GRADUATORIA PROVVISORIA IN ATTESA DI CONVALIDA MINISTERIALE
SEDE UFFICI AMMINISTRATIVI – CASTELDACCIA – N.3 POSTI
n° | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO NASCITA | IDONEO | SELEZIONATO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Gagliardo | Martina | PALERMO, 17/07/1991 | SI | SI | 70,9 |
2 | Tosi | Stefano | PALERMO, 17/07/1998 | SI | SI | 60,5 |
3 | Amenta | Fabiola | PALERMO, 08/11/1993 | SI | SI | 60,1 |
4 | Pinello | Rosaria | PALERMO, 06/01/1996 | SI | NO | 56,2 |
SEDE COMUNITA’ ALLOGGIO SS113 – CASTELDACCIA – N. 4 POSTI
n° | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO NASCITA | IDONEO | SELEZIONATO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Speciale | Rosanna | PALERMO, 07/04/2000 | SI | SI | 69 |
2 | Speciale | Marco | PALERMO, 26/09/1998 | SI | SI | 54 |
3 | Castiglia | M. Concetta | PALERMO, 07/01/1994 | SI | SI | 53,5 |
4 | Marino | Rosita | PALERMO, 04/10/1998 | SI | SI | 52 |
5 | Urso | Margherita | PALERMO, 25/10/1993 | SI | NO | 51 |
6 | Di Stefano | Emanuela | PALERMO, 16/11/1994 | SI | NO | 48 |
7 | Pumilia | Noemi | PALERMO, 13/01/2000 | SI | NO | 43 |
8 | Aloisio | Giuseppe | PALERMO, 29/10/1998 | SI | NO | 42 |
9 | Bottino | Ilenia | TERMINI, 16/02/1996 | SI | NO | 41 |
10 | Iucolino | Laura | PALERMO, 22/03/1993 | SI | NO | 41 |
11 | Reale | Maria Andrea | PALERMO, 07/03/1998 | SI | NO | 41 |
12 | Scardina | Francesco | PALERMO, 25/12/1999 | SI | NO | 41 |
13 | Pensabene | Maria Pia | PALERMO, 26/11/1992 | SI | NO | 40 |
14 | La Corte | Giovanni | PALERMO, 17/09/1992 | NO | NO | – |
SEDE COMUNITA’ ALLOGGIO CONTRADA CHIUSA – ALTAVILLA MILICIA – N.4 POSTI
n° | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO NASCITA | IDONEO | SELEZIONATO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Liga | Mattea | PALERMO, 04/04/1994 | SI | SI | 68,2 |
2 | Cannella | Martina | PALERMO, 03/07/1997 | SI | SI | 54 |
3 | Puleo | Rossella | PALERMO, 22/11/1995 | SI | SI | 51,5 |
4 | Piraino | Giuseppe | PALERMO, 13/05/1998 | SI | SI | 50 |
5 | Spanò | Francesco | PALERMO, 09/02/2000 | SI | NO | 47 |
6 | Bellistri | Federica | AUGUSTA, 02/02/1994 | SI | NO | 45 |
7 | Di Maio | Veronica | PALERMO, 23/01/1990 | SI | NO | 45 |
SEDE COMUNITA’ ALLOGGIO VIA VIVALDI – CASTELDACCIA – N.4 POSTI
n° | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO NASCITA | IDONEO | SELEZIONATO | PUNTEGGIO FINALE |
1 | Locorotondo | Sabrina | PALERMO, 13/08/1990 | SI | SI | 64,5 |
2 | Gagliano | Ilenia | PALERMO, 10/10/1992 | SI | SI | 58 |
3 | Fiorante | Roberta | PALERMO, 04/02/1997 | SI | SI | 52,5 |
4 | Immesi | Danilo | PALERMO, 07/11/1997 | SI | SI | 50,4 |
5 | Canale | Pietro | PALERMO, 18/08/1999 | SI | NO | 48,5 |
6 | Castiglia | Ilenia | PALERMO, 29/07/1998 | SI | NO | 47,5 |
7 | Bivona | Ferdinando | PALERMO, 17/09/1998 | SI | NO | 45 |
CANDIDATI ESCLUSI DALLA SELEZIONE
n° | COGNOME | NOME | DATA E LUOGO NASCITA | PUNTEGGIO FINALE | |
1 | Cusimano | Debora | PALERMO, 03/11/1997 | ESCLUSA per assenza al colloquio | |
2 | Poma | Salvatore | PALERMO, 24/09/1995 | ESCLUSO per assenza al colloquio | – |